Bien plus qu’une intelligence artificielle, un véritable collaborateur virtuel qui évolue avec votre cabinet et vous accompagne dans la transition numérique.
Formule | Essentiel | Professionnel | Premium |
---|---|---|---|
Coût de mise en place | 2 000 € | 4 000 € | 6 000 € |
Création de l’assistant sur mesure | |||
Apprentissage et intégration | 1 000 € | 2 500 € | 4 000 € |
Consultation juridique personnalisée | |||
Recherche de solutions pertinentes | |||
Gestion administrative | |||
Recherche juridique automatisée | |||
Gestion documentaire électronique | |||
Archivage et sécurité | |||
Support technique | |||
Auto-enrichissement de la base de données | ✘ | ||
Formation et accompagnement des jeunes collaborateurs | ✘ | ||
Analyse prédictive | ✘ | ||
Rédaction de documents | ✘ | ||
Intégration des logiciels de gestion de cabinet | ✘ | ||
Outils de collaboration et de communication | ✘ | ||
Visioconférences sécurisées | ✘ | ||
Formation continue | ✘ | ||
Veille technologique et juridique | ✘ | ||
Optimisation marketing | ✘ | ||
Intégration CRM | ✘ | ✘ |
Service | Essentiel | Professionnel | Premium |
---|---|---|---|
Sites web et SEO | ✘ | ||
Réseaux sociaux | ✘ | ||
Création de contenu (blog, vidéos, images) | ✘ | ||
Coach digital du cabinet | ✘ | ||
Gestion des connexions et configurations informatiques | ✘ |
Formule | Essentiel | Professionnel | Premium |
---|---|---|---|
Coût de mise en place | 200 € | 400 € | 600 € |
Création de l’assistant sur mesure | |||
Apprentissage et intégration | 100 € | 250 € | 400 € |
Consultation juridique personnalisée | |||
Recherche de solutions pertinentes | |||
Gestion administrative | |||
Recherche juridique automatisée | |||
Gestion documentaire électronique | |||
Archivage et sécurité | |||
Support technique | |||
Auto-enrichissement de la base de données | ✘ | ||
Formation et accompagnement des jeunes collaborateurs | ✘ | ||
Analyse prédictive | ✘ | ||
Rédaction de documents | ✘ | ||
Intégration des logiciels de gestion de cabinet | ✘ | ||
Outils de collaboration et de communication | ✘ | ||
Visioconférences sécurisées | ✘ | ||
Formation continue | ✘ | ||
Veille technologique et juridique | ✘ | ||
Optimisation marketing | ✘ | ||
Intégration CRM | ✘ | ✘ |
Service | Essentiel | Professionnel | Premium |
---|---|---|---|
Sites web et SEO | ✘ | ||
Réseaux sociaux | ✘ | ||
Création de contenu (blog, vidéos, images) | ✘ | ||
Coach digital du cabinet | ✘ | ||
Gestion des connexions et configurations informatiques | ✘ |
50 € / utilisateur / mois
Coût de mise en place: 500 €
100 € / utilisateur / mois
Coût de mise en place: 1 000 €
150 € / utilisateur / mois
Coût de mise en place: 1 500 €
500 € / utilisateur / an
Coût de mise en place: 5 000 €
1 000 € / utilisateur / an
Coût de mise en place: 10 000 €
1 500 € / utilisateur / an
Coût de mise en place: 15 000 €
Formule | Forfait Basique | Forfait Standard | Forfait Premium |
---|---|---|---|
Prix Mensuel par Utilisateur | 50 € | 100 € | 150 € |
Coût de Mise en Place | 500 € | 1 000 € | 1 500 € |
Fonctionnalité | Forfait Basique | Forfait Standard | Forfait Premium |
---|---|---|---|
Consultation juridique personnalisée | |||
Recherche de solutions pertinentes | |||
Gestion administrative de base | |||
Support technique | |||
Recherche juridique automatisée | ✘ | ||
Gestion documentaire électronique | ✘ | ||
Archivage et sécurité | ✘ | ||
Formation continue et accompagnement | ✘ | ||
Analyse prédictive | ✘ | ✘ | |
Rédaction de documents automatisée | ✘ | ✘ | |
Intégration des logiciels de gestion de cabinet (CRM/ERP) | ✘ | ✘ | |
Outils de collaboration et de communication | ✘ | ✘ | |
Visioconférences sécurisées | ✘ | ✘ | |
Services de marketing digital (SEO, réseaux sociaux, création de contenu) | ✘ | ✘ |
Formule | Forfait Basique | Forfait Standard | Forfait Premium |
---|---|---|---|
Prix Annuel par Utilisateur | 500 € | 1 000 € | 1 500 € |
Coût de Mise en Place | 5 000 € | 10 000 € | 15 000 € |
Fonctionnalité | Forfait Basique | Forfait Standard | Forfait Premium |
---|---|---|---|
Consultation juridique personnalisée | |||
Recherche de solutions pertinentes | |||
Gestion administrative de base | |||
Support technique | |||
Recherche juridique automatisée | ✘ | ||
Gestion documentaire électronique | ✘ | ||
Archivage et sécurité | ✘ | ||
Formation continue et accompagnement | ✘ | ||
Analyse prédictive | ✘ | ✘ | |
Rédaction de documents automatisée | ✘ | ✘ | |
Intégration des logiciels de gestion de cabinet (CRM/ERP) | ✘ | ✘ | |
Outils de collaboration et de communication | ✘ | ✘ | |
Visioconférences sécurisées | ✘ | ✘ | |
Services de marketing digital (SEO, réseaux sociaux, création de contenu) | ✘ | ✘ |
© 2025 All Rights Reserved.